首頁 KRL鎢鋼鑽針標準刃長型


第一頁 第二頁 第三頁 第四頁

產品介紹:KRL鎢鋼鑽針標準刃長型

產品圖片:

產品平面圖:

產品材質:超微粒鎢鋼(刀刃部)、不鏽鋼(鑽柄)

產品說明:

1.尺寸規格齊全鑽徑從0.02mm至3.175mm每隔0.01mm一種規格。

2.高精密度CNC機器加工製造而成,品質優異,鑽孔孔徑及孔位高精準度。

3.適用於工程塑膠、壓克力、鋁、銅、碳鋼、不銹鋼等材質鑽孔加工。

4.如需各種尺寸規格歡迎致電來圖訂製。

型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KRL-002 0.02 0.30 120° 38.2 3.175
KRL-003 0.03 0.45 120° 38.2 3.175
KRL-004 0.04 0.60 120° 38.2 3.175
KRL-005 0.05 0.75 120° 38.2 3.175
KRL-006 0.06 0.90 120° 38.2 3.175
KRL-007 0.07 1.05 120° 38.2 3.175
KRL-008 0.08 1.20 120° 38.2 3.175
KRL-009 0.09 1.35 120° 38.2 3.175
KRL-011 0.11 1.65 120° 38.2 3.175
KRL-012 0.12 1.80 120° 38.2 3.175
KRL-013 0.13 1.95 120° 38.2 3.175
KRL-014 0.14 2.10 120° 38.2 3.175
KRL-016 0.16 2.40 120° 38.2 3.175
KRL-017 0.17 2.55 120° 38.2 3.175
KRL-018 0.18 2.70 120° 38.2 3.175
KRL-019 0.19 2.85 120° 38.2 3.175
KRL-021 0.21 3.5 120° 38.2 3.175
KRL-022 0.22 3.50 120° 38.2 3.175
KRL-023 0.23 3.5 120° 38.2 3.175
KRL-024 0.24 4.2 120° 38.2 3.175
KRL-026 0.26 4.2 120° 38.2 3.175
KRL-027 0.27 4.2 120° 38.2 3.175
KRL-028 0.28 4.5 120° 38.2 3.175
KRL-029 0.29 4.5 120° 38.2 3.175
KRL-031 0.31 5.0 120° 38.2 3.175
KRL-032 0.32 5.0 120° 38.2 3.175
KRL-033 0.33 5.0 120° 38.2 3.175
KRL-034 0.34 5.5 120° 38.2 3.175
KRL-036 0.36 5.5 120° 38.2 3.175
KRL-037 0.37 6.0 120° 38.2 3.175
KRL-038 0.38 6.0 120° 38.2 3.175
KRL-039 0.39 6.0 120° 38.2 3.175
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KRL-041 0.41 6.5 120° 38.2 3.175
KRL-042 0.42 6.5 120° 38.2 3.175
KRL-043 0.43 6.5 120° 38.2 3.175
KRL-044 0.44 7.0 120° 38.2 3.175
KRL-046 0.46 7.0 120° 38.2 3.175
KRL-047 0.47 7.5 120° 38.2 3.175
KRL-048 0.48 7.5 120° 38.2 3.175
KRL-049 0.49 7.5 120° 38.2 3.175
KRL-051 0.51 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-052 0.52 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-053 0.53 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-054 0.54 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-056 0.56 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-057 0.57 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-058 0.58 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-059 0.59 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-061 0.61 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-062 0.62 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-063 0.63 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-064 0.64 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-066 0.66 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-067 0.67 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-068 0.68 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-069 0.69 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-071 0.71 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-072 0.72 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-073 0.73 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-074 0.74 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-076 0.76 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-077 0.77 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-078 0.78 8.0 120° 38.2 3.175
KRL-079 0.79 8.0 120° 38.2 3.175

第一頁 第二頁 第三頁 第四頁